国际邮费价格表
以下时效均为平均值,由于国际运输过程中,可能出现不可预见不可抗力的因素,所以也会偶尔出现延迟,请您谅解。
空运邮费价格表(邮寄时间:1周左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2358 106.11
2000 3163 142.33
3000 3968 178.55
4000 4773 214.78
5000 5578 251
6000 6383 287.22
7000 7188 323.45
8000 7993 359.67
9000 8798 395.89
10000 9603 432.12
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 10178 457.99
12000 10753 483.86
13000 11328 509.74
14000 11903 535.61
15000 12478 561.49
16000 13053 587.36
17000 13628 613.23
18000 14203 639.11
19000 14778 664.98
20000 15353 690.85
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 15928 716.73
22000 16503 742.6
23000 17078 768.48
24000 17653 794.35
25000 18228 820.22
26000 18803 846.1
27000 19378 871.97
28000 19953 897.85
29000 20528 923.72
30000 21103 949.59
EMS邮费价格表(邮寄时间:5天左右)
※长宽高任何一边不超过1.8米(澳门1.5米),最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 1668 75.06
600 1840 82.8
700 2013 90.58
800 2185 98.32
900 2358 106.11
1000 2530 113.84
1250 2875 129.37
1500 3220 144.89
1750 3565 160.42
2000 3910 175.94
2500 4485 201.82
3000 5060 227.69
3500 5635 253.56
4000 6210 279.44
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
4500 6785 305.31
5000 7360 331.19
5500 7935 357.06
6000 8510 382.93
7000 9430 424.33
8000 10350 465.73
9000 11270 507.13
10000 12190 548.53
11000 13110 589.92
12000 14030 631.32
13000 14950 672.72
14000 15870 714.12
15000 16790 755.52
16000 17710 796.91
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
17000 18630 838.31
18000 19550 879.71
19000 20470 921.11
20000 21390 962.51
21000 22310 1003.91
22000 23230 1045.3
23000 24150 1086.7
24000 25070 1128.1
25000 25990 1169.5
26000 26910 1210.9
27000 27830 1252.29
28000 28750 1293.69
29000 29670 1335.09
30000 30590 1376.49
船运邮费价格表(邮寄时间:30天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2070 93.15
2000 2530 113.84
3000 2990 134.54
4000 3450 155.24
5000 3910 175.94
6000 4370 196.64
7000 4830 217.34
8000 5290 238.04
9000 5750 258.74
10000 6210 279.44
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 6670 300.14
12000 7130 320.84
13000 7590 341.53
14000 8050 362.23
15000 8510 382.93
16000 8970 403.63
17000 9430 424.33
18000 9890 445.03
19000 10350 465.73
20000 10810 486.43
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 11270 507.13
22000 11730 527.83
23000 12190 548.53
24000 12650 569.22
25000 13110 589.92
26000 13570 610.62
27000 14030 631.32
28000 14490 652.02
29000 14950 672.72
30000 15410 693.42
Fedex (邮寄时间:14天左右)
 ※联邦邮费会根据情况实时变动,此邮费表仅作参考,包裹邮费以实际为准!
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 4794 215.72
1000 5589 251.49
1500 6300 283.49
2000 7009 315.39
2500 7720 347.38
3000 9015 405.66
3500 9690 436.03
4000 10364 466.36
4500 11037 496.64
5000 11709 526.88
5500 12215 549.65
6000 12639 568.73
6500 13064 587.85
7000 13487 606.89
7500 13910 625.92
8000 14336 645.09
8500 14759 664.13
9000 15185 683.29
9500 15608 702.33
10000 16032 721.41
10500 15210 684.42
11000 15396 692.79
11500 15580 701.07
12000 15767 709.48
12500 15952 717.81
13000 16137 726.13
13500 16323 734.5
14000 16509 742.87
14500 16693 751.15
15000 16880 759.57
15500 17066 767.94
16000 17250 776.22
16500 17435 784.54
17000 17621 792.91
17500 17808 801.32
18000 17992 809.6
18500 18178 817.97
19000 18364 826.34
19500 18547 834.58
20000 18734 842.99
20500 18920 851.36
21000 19547 879.58
22000 20172 907.7
23000 20799 935.91
24000 21425 964.08
25000 22051 992.25
26000 22678 1020.47
27000 23305 1048.68
28000 23932 1076.89
29000 24556 1104.97
30000 25183 1133.19
31000 25809 1161.35
32000 26436 1189.57
33000 27062 1217.74
34000 27689 1245.95
35000 28315 1274.12
36000 28941 1302.29
37000 29567 1330.46
38000 30193 1358.63
39000 30820 1386.84
40000 31447 1415.05
41000 32074 1443.27
42000 32698 1471.35
43000 33325 1499.56
44000 33951 1527.73
45000 34574 1555.76
46000 35196 1583.75
47000 35818 1611.74
48000 36441 1639.77
49000 37063 1667.76
50000 37686 1695.8
51000 38308 1723.78
52000 38930 1751.77
53000 39553 1779.81
54000 40175 1807.8
55000 40797 1835.78
56000 41420 1863.82
57000 42042 1891.81
58000 42663 1919.75
59000 43286 1947.78
60000 43908 1975.77
61000 44530 2003.76
62000 45152 2031.75
63000 45775 2059.78
64000 46398 2087.82
65000 47020 2115.81
66000 47642 2143.8
67000 48264 2171.78
68000 48887 2199.82
69000 49510 2227.85
70000 50132 2255.84
71000 50701 2281.44
72000 51272 2307.14
73000 51843 2332.83
74000 52412 2358.44
75000 52983 2384.13
76000 53553 2409.78
77000 54124 2435.47
78000 54694 2461.12
79000 55264 2486.77
80000 55834 2512.42
81000 56405 2538.11
82000 56976 2563.81
83000 57545 2589.41
84000 58115 2615.06
85000 58687 2640.8
86000 59256 2666.4
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
87000 59826 2692.05
88000 60396 2717.7
89000 60967 2743.39
90000 61538 2769.09
91000 62107 2794.69
92000 62677 2820.34
93000 63249 2846.08
94000 63818 2871.68
95000 64389 2897.38
96000 64959 2923.03
97000 65529 2948.68
98000 66100 2974.37
99000 66670 3000.02
100000 78819 3546.7
101000 79473 3576.13
102000 80129 3605.65
103000 80783 3635.08
104000 81437 3664.5
105000 82092 3693.98
106000 82747 3723.45
107000 83400 3752.83
108000 84055 3782.31
109000 84710 3811.78
110000 85365 3841.26
111000 86019 3870.68
112000 86674 3900.16
113000 87329 3929.63
114000 87982 3959.02
115000 88636 3988.44
116000 89292 4017.96
117000 89946 4047.39
118000 90600 4076.82
119000 91256 4106.34
120000 91910 4135.77
121000 92564 4165.2
122000 93219 4194.67
123000 93873 4224.1
124000 94528 4253.57
125000 95182 4283
126000 95838 4312.52
127000 96492 4341.95
128000 97145 4371.33
129000 97801 4400.85
130000 98455 4430.28
131000 99109 4459.71
132000 99765 4489.23
133000 100419 4518.66
134000 101074 4548.13
135000 101727 4577.51
136000 102382 4606.99
137000 103037 4636.46
138000 103691 4665.89
139000 104346 4695.36
140000 105001 4724.84
141000 105655 4754.27
142000 106311 4783.78
143000 106964 4813.17
144000 107618 4842.6
145000 108273 4872.07
146000 108928 4901.54
147000 109582 4930.97
148000 110237 4960.45
149000 110892 4989.92
150000 111545 5019.3
151000 112200 5048.78
152000 112855 5078.25
153000 113510 5107.73
154000 114164 5137.15
155000 114818 5166.58
156000 115474 5196.1
157000 116127 5225.49
158000 116781 5254.91
159000 117437 5284.43
160000 118091 5313.86
161000 118746 5343.33
162000 119401 5372.81
163000 120055 5402.24
164000 120709 5431.67
165000 121363 5461.09
166000 122018 5490.57
167000 122673 5520.04
168000 123327 5549.47
169000 123983 5578.99
170000 124637 5608.42
171000 125290 5637.8
172000 125946 5667.32
173000 126600 5696.75
174000 127254 5726.18
175000 127909 5755.65
176000 128564 5785.13
177000 129219 5814.6
178000 129872 5843.98
179000 130527 5873.46
180000 131182 5902.93
181000 131836 5932.36
182000 132492 5961.88
183000 133146 5991.31
184000 133800 6020.74
185000 134453 6050.12
186000 135109 6079.64
187000 135763 6109.07
188000 136418 6138.54
189000 137073 6168.01
190000 137727 6197.44
191000 138382 6226.92
192000 139037 6256.39
193000 139691 6285.82
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
194000 140345 6315.25
195000 140999 6344.68
196000 141655 6374.19
197000 142309 6403.62
198000 142963 6433.05
199000 143619 6462.57
200000 144272 6491.95
201000 144926 6521.38
202000 145582 6550.9
203000 146236 6580.33
204000 146891 6609.8
205000 147545 6639.23
206000 148201 6668.75
207000 148854 6698.14
208000 149508 6727.56
209000 150164 6757.08
210000 150818 6786.51
211000 151472 6815.94
212000 152128 6845.46
213000 152782 6874.89
214000 153435 6904.27
215000 154090 6933.74
216000 154745 6963.22
217000 155400 6992.69
218000 156054 7022.12
219000 156709 7051.59
220000 157364 7081.07
221000 158017 7110.45
222000 158672 7139.93
223000 159327 7169.4
224000 159981 7198.83
225000 160635 7228.26
226000 161291 7257.78
227000 161945 7287.2
228000 162599 7316.63
229000 163254 7346.11
230000 163908 7375.54
231000 164563 7405.01
232000 165218 7434.48
233000 165873 7463.96
234000 166527 7493.39
235000 167180 7522.77
236000 167836 7552.29
237000 168490 7581.72
238000 169144 7611.15
239000 169800 7640.66
240000 170454 7670.09
241000 171109 7699.57
242000 171764 7729.04
243000 172417 7758.42
244000 173072 7787.9
245000 173726 7817.33
246000 174381 7846.8
247000 175036 7876.27
248000 175690 7905.7
249000 176346 7935.22
250000 176999 7964.6
251000 177653 7994.03
252000 178309 8023.55
253000 178963 8052.98
254000 179617 8082.41
255000 180272 8111.88
256000 180927 8141.36
257000 181580 8170.74
258000 182235 8200.21
259000 182890 8229.69
260000 183545 8259.16
261000 184199 8288.59
262000 184854 8318.06
263000 185509 8347.54
264000 186162 8376.92
265000 186816 8406.35
266000 187472 8435.87
267000 188126 8465.3
268000 188781 8494.77
269000 189436 8524.24
270000 190090 8553.67
271000 190744 8583.1
272000 191399 8612.58
273000 192053 8642
274000 192708 8671.48
275000 193362 8700.91
276000 194018 8730.43
277000 194672 8759.85
278000 195325 8789.24
279000 195981 8818.76
280000 196635 8848.19
281000 197289 8877.61
282000 197945 8907.13
283000 198599 8936.56
284000 199254 8966.04
285000 199907 8995.42
286000 200562 9024.89
287000 201217 9054.37
288000 201871 9083.8
289000 202527 9113.31
290000 203181 9142.74
291000 203835 9172.17
292000 204491 9201.69
293000 205144 9231.07
294000 205798 9260.5
295000 206453 9289.98
296000 207108 9319.45
297000 207762 9348.88
298000 208417 9378.35
299000 209072 9407.83
Copyright © 2008 日拍网 All rights reserved.  闽公网安备35020302035924 ICP备案号:闽ICP备18024866号-3 Webサービス by JDirectitems! JAPAN